![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
湯村ジョギングコース記録
☆小学生の部ベスト16☆
2003年11月30日現在
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 | 市町村 | 年 度 |
| 1 | 9:38 | 氷見和也 | 斐川町 | H10 |
| 2 | 9:48 | 庄司寛隆 | 木次町 | H12 |
| 3 | 9:51 | 杉原健太郎 | 斐川町 | H10 |
| 4 | 9:53 | 青木幸広 | 斐川町 | H8 |
| 5 | 9:57 | 高見 覚 | 出雲市 | H5 |
| 6 | 10:02 | 黒田剛広 | 斐川町 | H8 |
| 7 | 10:03 | 神門雅人 | 斐川町 | H8 |
| 8 | 10:07 | 高取恭祐 | 木次町 | H12 |
| 9 | 10:08 | 横山貴広 | 横田町 | H5 |
| 10 | 10:12 | 安部博和 | 木次町 | H9 |
| 11 | 10:16 | 高見 亮 | 出雲市 | H5 |
| 12 | 10:21 | 石原英二 | 仁多町 | H7 |
| 13 | 10:23 | 古田 賢 | 木次町 | H12 |
| 14 | 10:28 | 渡部健太 | 仁多町 | H8 |
| 15 | 10:31 | 小田川貴宏 | 仁多町 | H7 |
| 16 | 10:32 | 山根雅士 | 出雲市 | H5 |
![]()